Perkiraan resmi dari APJII terhadap jumlah pelanggan dan pemakai internet selama ini dan perkiraan sampai akhir tahun 2006 adalah sesuai dengan tabel berikut ini:
| Tahun | Pelanggan | Pemakai |
| 1998 | 134.000 | 512.000 |
| 1999 | 256.000 | 1.000.000 |
| 2000 | 400.000 | 1.900.000 |
| 2001 | 581.000 | 4.200.000 |
| 2002 | 667.002 | 4.500.000 |
| 2003 | 865.706 | 8.080.534 |
| 2004 | 1.087.428 | 11.226.143 |
| 2005 | 1.500.000 | 16.000.000 |
| 2006 | 1.700.000 | 20.000.000 |
| 2007 | 2.000.000 | 25.000.000 |
Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumalatif)
* perkiraan s/d akhir 2007
Pertumbuhan jumlah domain baru yang terdaftar di ID-TLD menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 2001 terdapat penurunan dari jumlah domain baru dibanding dengan tahun 2000.
| Tahun | Domain Baru | Total Domain |
| 1998 | 1.479 | 1.479 |
| 1999 | 2.126 | 3.605 |
| 2000 | 4.109 | 7.714 |
| 2001 | 3.433 | 11.147 |
| 2002 | 3.146 | 14.293 |
| 2003 | 3.628 | 17.921 |
| 2004 | 3.841 | 21.762 |
Tabel : Jumlah Domain Baru (Sumber: www.idnic.net.id)
* s/d Akhir 2004
Menurut penjelasan pengelola cc-TLD-ID (country code - Top Level Domain Indonesia) - penurunan permintaan domain baru di tahun 2001 memang terjadi secara global (bukan hanya di Indonesia) dan diperkirakan alasannya adalah karena menurunnya usaha-usaha dotcoms secara global.
Perkembangan jumlah IP Address yang dialokasikan untuk Internet di Indonesia juga mengalami penambahan sebagaimana dapat digambarkan dalam berikut:
| Tahun | Akumulatif IPv4 (Dalam Blok) | Akumulatif IPv6 (Dalam Blok) |
| 1999 | 256 | - |
| 2000 | 1.072 | - |
| 2001 | 1.553 | - |
| 2002 | 2.455 | - |
| 2003 | 2.505 | 131.073 |
| 2004 | 2.635 | 131.073 |
| 2005 | 2.505 | 131.073 |
| 2007 | 5.170 | 655.361 |
Tabel : Penambahan IP Address dan AS Number
* s/d/ November 2007
sumber: http://www.idnic.net
Jika kita perhatikan MRTG (Multi Router Traffic Graph) Reports yang dikelola oleh Administrator dari IIX maka dapat disimpulkan bahwa selama satu tahun terakhir ini terdapat peningkatan traffic Internet nasional yang sangat tinggi.
| Feb 99 | Jan 00 | Mei 01 | Mar 02 | Mar 03 | Des 03 | Jan 05 | |
| Peak | 2.05 Mbps | 3.07 Mbps | 40.96 Mbps | 245.760 Mbps | 620.595 Mbps | 1.2 Gbps | 3.9 Gbps |
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon